Votronic Solární regulátor SR 230 Duo Digital
Solární regulátor ve více variantách od výrobce Votronic
Detailní popis produktu
Detailní popis
Zobrazení stavu o nabití baterií je pomocí LED indikace na samotném regulátoru.
Parametry:
| Typ regulátoru | SR 150 Duo Digital | SR 230 Duo Digital | SR 300-24 Duo Digital | SR 350 Duo Digital | SR 550 Duo Digital |
| Volt | 12V | 12V | 24V | 12V | 12V |
| Výkon solárního panelu min/max | 30Wp - 150Wp | 20-230 Wp | 50-300Wp | 30-350Wp | 50-550Wp |
| Maximální napětí solárního modulu | 28V / 9A | 28V / 15A | 50V / 10A | 28V / 21A | 28V/33A |
| Výkon nabíjení baterie 1/2 | 9A / 10,8A | 14,7A / 0,8A | 10A / 0,8A | 21A / 1,5A | 33A/1,5A |
| Spínací výstup AES pro ledničku | - | - | - | ANO | ANO |
| Připojení na EBL | ANO | ANO s 851304 | - | ANO s 851304 | ANO s 851304 |
| Velikost š/h/v | 131x77x40 mm | 131x77x40 mm | 131x77x40 mm | 131x77x40 mm | 131x77x40mm |
| Váha ca. | 150g | 155g | 150g | 165g | 170g |
Obsah balení
Solární regulátor
| Kategorie: | Solární regulátory |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.22 kg |
| EAN: | 4250683617422 |
| FV. Max: | Wp |
| Nabíjecí napětí: | A |
| Nabíjecí proud max.: | A |
| Typ regulátoru: | SR 230 Duo Digital |
| Výkon solárního regulátoru: | Wp |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář



