Kód produktu | Název | Sklad | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|
801151 | Voltmetr LCD | Skladem u dodavatele (7 - 10 dní) | 2 271 Kč | 2 748 Kč | Detail |
810241 | Solární počítač LCD | Skladem u dodavatele (7 - 10 dní) | 2 079 Kč | 2 515 Kč | Detail |
80263 | Power control Merkur ovládací panel | Skladem u dodavatele (7 - 10 dní) | 5 827 Kč | 7 050 Kč | Detail |
80260 | Power control Terra ovládací panel | Skladem u dodavatele (7 - 10 dní) | 4 405 Kč | 5 330 Kč | Detail |
813292 | Displej pro měření baterie BM01 12-24V | Skladem u dodavatele (7 - 10 dní) | 3 536 Kč | 4 278 Kč | Detail |
85115 | Digitální displej MT IQ II pro solární panely | Skladem u dodavatele (7 - 10 dní) | 2 350 Kč | 2 844 Kč | Detail |
810240 | Solární displej MT IQ solar PRO | Skladem u dodavatele (7 - 10 dní) | 4 918 Kč | 5 951 Kč | Detail |
813541 | Ovládací displej pro zařízení LPS | Skladem u dodavatele (7 - 10 dní) | 4 918 Kč | 5 951 Kč | Detail |
85182 | iManager komfortní správa baterií vč. dotekového displeje | Skladem u dodavatele (7 - 10 dní) | 6 064 Kč | 7 337 Kč | Detail |
801154 | LCD panel pro kontrolu baterií | Skladem | 1 946 Kč | 2 354 Kč | Detail |
801962 | LED dálkové ovládání | Skladem u dodavatele (7 - 10 dní) | 999 Kč | 1 209 Kč | Detail |
800681 | Kontrolní panel LT 100 pro CSV 409 | Skladem u dodavatele (7 - 10 dní) | 3 931 Kč | 4 756 Kč | Detail |
Další |