| Kód produktu | Název | Sklad | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 814100 | LiFe PO4 baterie Carbest Li50BT-H | Skladem u dodavatele (7 - 10 dní) | 9 856 Kč | 11 926 Kč | Detail |
| 814000 | LiFePO4 baterie Saftkiste JUICE BOX 100 | Skladem u dodavatele (7 - 10 dní) | 25 658 Kč | 31 046 Kč | Detail |
| 814002 | LiFePO4 baterie Saftkiste JUICE BOX 300 | Skladem u dodavatele (7 - 10 dní) | 60 935 Kč | 73 732 Kč | Detail |
| 814001 | LiFePO4 baterie Saftkiste JUICE BOX 200 | Není skladem (Dostupnost na vyžádání) | 45 232 Kč | 54 731 Kč | Detail |
| 814560 | LiFePO4 baterie McCamping MC-LB100 | Není skladem (Dostupnost na vyžádání) | 7 091 Kč | 8 580 Kč | Detail |
| 81457 | LiFePO4 baterie McCamping MC-LB150 | Není skladem (Dostupnost na vyžádání) | 11 041 Kč | 13 360 Kč | Detail |
| ULM-12-200H | LiFePO4 200A baterie Ultimatron Smart BMS s vyhříváním | Obvykle 7-10 dní | 23 023 Kč | 27 858 Kč | Detail |
| UBL-12-100-PRO | Ultimatron lithiová baterie 100Ah Smart BMS | Skladem | 12 661 Kč | 15 320 Kč | Detail |
| ULM-12-300 | LiFePO4 300A baterie Ultimatron Smart BMS | Obvykle 7-10 dní | 28 760 Kč | 34 800 Kč | Detail |
| ULM-12-560 | LiFePO4 560A baterie Ultimatron Smart BMS | Obvykle 7-10 dní | 57 025 Kč | 69 000 Kč | Detail |
| ULM-12-280H | LiFePO4 280A baterie Ultimatron Smart BMS s vyhříváním | Obvykle 90 dní | 29 237 Kč | 35 377 Kč | Detail |
| UBL-12-200-PRO | Ultimatron lithiová baterie 200Ah Smart BMS | Obvykle 7-10 dní | 20 496 Kč | 24 800 Kč | Detail |
| Další |